![]() Ma voiture |
![]() |
||
DISPONIBLE
|
|
|
CONTÁCTENOS (514) 593-9020 ó 1-888 476-7747 |
|||||
| Modelo | Ańo | Estado | Precio | kms* | Color | Detalles |
| AUDI A4 1,8 QUATTRO | 2005 | Vendido | 16900$ | 81 | ARGENT | Detalles ![]() |
| CHEVROLET AVEO 5 | 2004 | Disponible | 6900$ | 55 | ROUGE | Detalles ![]() |
| CHEVROLET AVEO 5 LS | 2004 | Vendido | 7900$ | 56 | ARGENT | Detalles ![]() |
| CHEVROLET AVEO LS | 2004 | Disponible | 7900$ | 92 | VERT | Detalles ![]() |
| CHEVROLET AVEO LS | 2004 | Vendido | 7900$ | 75 | BLEU | Detalles ![]() |
| CHEVROLET EPICA LT | 2004 | Vendido | 7900$ | 89 | ETAIN | Detalles ![]() |
| CHEVROLET IMPALA LS | 2006 | Disponible | 9900$ | 93 | BLANC | Detalles ![]() |
| CHEVROLET MALIBU LS | 2006 | Vendido | 8900$ | 84 | NOIR | Detalles ![]() |
| CHEVROLET MALIBU LT | 2007 | Disponible | 8900$ | 83 | ETAIN | Detalles ![]() |
| CHEVROLET MALIBU LT | 2007 | Vendido | 8900$ | 84 | ETAIN | Detalles ![]() |
| CHEVROLET MALIBU MAXX | 2004 | Disponible | 6900$ | 122 | NOIR | Detalles ![]() |
| CHEVROLET OPTRA | 2004 | Disponible | 5900$ | 93 | VERT | Detalles ![]() |
| CHRYSLER 300 | 2006 | Vendido | 11900$ | 101 | VERT | Detalles ![]() |
| CHRYSLER 300 C | 2005 | Disponible | 15900$ | 57 | VERT | Detalles ![]() |
| CHRYSLER PT CRUISER | 2003 | Disponible | 6900$ | 71 | CHAMP | Detalles ![]() |
| CHRYSLER PT CRUISER HB | 2005 | Vendido | 8900$ | 43 | BLANC | Detalles ![]() |
| CHRYSLER SEBRING LX | 2004 | Disponible | 7900$ | 90 | ARGENT | Detalles ![]() |
| CHRYSLER SEBRING TOURING | 2005 | Disponible | 6900$ | 79 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| DODGE NEON SX 2,0 | 2004 | Vendido | 6900$ | 65 | ARGENT | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS | 2005 | Vendido | 7900$ | 75 | JADE | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS | 2005 | Vendido | 7900$ | 70 | JADE | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS | 2005 | Disponible | 7900$ | 77 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS SE WAGON | 2004 | Vendido | 7900$ | 67 | VERT | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS WAGON | 2004 | Vendido | 6900$ | 74 | VERT | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZTW WAGON | 2004 | Disponible | 8900$ | 76 | ARGENT | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZTW WAGON | 2004 | Vendido | 8900$ | 75 | ETAIN | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZX5 | 2004 | Vendido | 7900$ | 36 | NOIR | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZX5 | 2004 | Vendido | 7900$ | 58 | GRIS | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZX5 HATCHBACK | 2005 | Disponible | 9900$ | 54 | GRIS | Detalles ![]() |
| FORD FOCUS ZX5 SES | 2005 | Disponible | 8900$ | 72 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| HONDA CIVIC DX | 2004 | Vendido | 7900$ | 113 | GRIS | Detalles ![]() |
| HONDA CIVIC SE | 2004 | Vendido | 8900$ | 98 | GRIS | Detalles ![]() |
| HONDA CIVIC SE | 2004 | Disponible | 10900$ | 86 | BLEU | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GL | 2003 | Vendido | 6900$ | 82 | BLEU | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS | 2003 | Vendido | 4900$ | 88 | ROUGE | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS | 2004 | Disponible | 6900$ | 66 | ARGENT | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS | 2004 | Disponible | 5900$ | 86 | GRIS | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS | 2003 | Disponible | 4900$ | 76 | ARGENT | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS HATCHBACK | 2003 | Disponible | 5900$ | 59 | ARGENT | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ELANTRA GT | 2003 | Vendido | 6900$ | 62 | NOIR | Detalles ![]() |
| HYUNDAI ELANTRA VE | 2003 | Vendido | 5900$ | 119 | GRIS | Detalles ![]() |
| KIA MAGENTIS LX | 2003 | Vendido | 4900$ | 129 | ARGENT | Detalles ![]() |
| KIA MAGENTIS LX | 2003 | Vendido | 4400$ | 123 | ARGENT | Detalles ![]() |
| KIA MAGENTIS LX | 2004 | Vendido | 5900$ | 101 | ARGENT | Detalles ![]() |
| KIA MAGENTIS SE | 2003 | Disponible | 5900$ | 99 | OR | Detalles ![]() |
| KIA RIO RX-V | 2004 | Disponible | 3900$ | 116 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Vendido | 9900$ | 121 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Vendido | 10900$ | 99 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Vendido | 12900$ | 58 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2004 | Vendido | 9900$ | 95 | BLEU | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Disponible | 11900$ | 34 | BLEU | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Vendido | 11900$ | 59 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 | 2004 | Vendido | 11900$ | 67 | BLEU | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 HATCHBACK | 2005 | Vendido | 13900$ | 75 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 HB | 2005 | Vendido | 13900$ | 40 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 69 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Vendido | 8900$ | 90 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Disponible | 11900$ | 26 | ROUGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Disponible | 10400$ | 74 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Vendido | 9900$ | 62 | ROUGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 I | 2004 | Disponible | 11900$ | 53 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 S HATCHBACK | 2004 | Vendido | 11900$ | 69 | ORANGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 S HB | 2004 | Vendido | 12900$ | 52 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3 S HB | 2004 | Disponible | 11400$ | 64 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 3I | 2004 | Vendido | 7900$ | 72 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| MAZDA 3I | 2004 | Disponible | 11900$ | 50 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| MAZDA 3I | 2004 | Vendido | 10900$ | 88 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 | 2004 | Vendido | 12900$ | 84 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 | 2004 | Vendido | 9900$ | 85 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 | 2004 | Vendido | 13900$ | 33 | ROUGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 GS | 2004 | Vendido | 11900$ | 23 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 GT | 2005 | Disponible | 13900$ | 44 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 GT SPORT WAGON V6 | 2005 | Vendido | 11900$ | 99 | BEIGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 63 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10400$ | 57 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 9900$ | 79 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 11400$ | 42 | NOIR | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 76 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 11400$ | 38 | CHARCOAL | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 79 | ARGENT | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 59 | BLEU | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendido | 10900$ | 45 | ROUGE | Detalles ![]() |
| MAZDA 6 WAGON | 2005 | Vendido | 12900$ | 65 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA 6I | 2004 | Vendido | 10900$ | 64 | NOIR | Detalles ![]() |
| MAZDA 6I | 2004 | Vendido | 11400$ | 55 | GRIS | Detalles ![]() |
| MAZDA RX-8 | 2004 | Disponible | 14900$ | 76 | BLEU | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA | 2007 | Disponible | 16900$ | 54 | ARGENT | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2,5 S | 2005 | Disponible | 11900$ | 69 | ETAIN | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2,5 S | 2005 | Vendido | 11400$ | 79 | ARGENT | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2,5 S | 2004 | Disponible | 9900$ | 81 | VERT | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2,5 S | 2005 | Disponible | 10900$ | 91 | ETAIN | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5 S | 2005 | Disponible | 11900$ | 84 | GRIS | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5 S | 2005 | Vendido | 9900$ | 88 | ARGENT | Detalles ![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5S | 2005 | Disponible | 10900$ | 86 | GRIS | Detalles ![]() |
| NISSAN MAXIMA SE | 2004 | Disponible | 12900$ | 91 | GRIS | Detalles ![]() |
| NISSAN MAXIMA SE | 2004 | Disponible | 12900$ | 95 | BLEU | Detalles ![]() |
| NISSAN SENTRA 1,8 | 2004 | Vendido | 7900$ | 51 | ETAIN | Detalles ![]() |
| NISSAN SENTRA 1,8 S | 2004 | Vendido | 7900$ | 86 | ARGENT | Detalles ![]() |
| NISSAN SENTRA 1.8 SPEC ED. | 2005 | Disponible | 9900$ | 67 | ROUGE | Detalles ![]() |
| NISSAN SENTRA S | 2004 | Vendido | 8900$ | 73 | ARGENT | Detalles ![]() |
| NISSAN VERSA | 2007 | Disponible | 13900$ | 42 | NOIR | Detalles ![]() |
| OLDSMOBILE ALERO GX | 2004 | Disponible | 5900$ | 91 | ROUGE | Detalles ![]() |
| PONTIAC PURSUIT | 2005 | Disponible | 8900$ | 32 | ARGENT | Detalles ![]() |
| PONTIAC VIBE | 2004 | Vendido | 9900$ | 93 | MARON | Detalles ![]() |
| SAAB 9-3 AERO | 2004 | Vendido | 12900$ | 80 | NOIR | Detalles ![]() |
| SATURN ION COUPÉ | 2004 | Disponible | 7900$ | 71 | ARGENT | Detalles ![]() |
| SATURN ION LEVEL 2 QUAD | 2004 | Disponible | 6900$ | 87 | NOIR | Detalles ![]() |
| SATURN ION LEVEL 3 | 2004 | Disponible | 8900$ | 87 | ARGENT | Detalles ![]() |
| TOYOTA CAMRY LE | 2004 | Disponible | 11900$ | 96 | GRIS | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA | 2005 | Vendido | 10900$ | 79 | VERT | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA | 2007 | Vendido | 13900$ | 50 | GRIS | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2004 | Disponible | 10900$ | 99 | BLEU | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2004 | Vendido | 8900$ | 92 | ROUGE | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2004 | Disponible | 8900$ | 102 | GRIS | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2005 | Vendido | 9900$ | 88 | NOIR | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2004 | Vendido | 10900$ | 106 | GRIS | Detalles ![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2004 | Disponible | 8900$ | 98 | ETAIN | Detalles ![]() |
| TOYOTA ECHO | 2003 | Disponible | 7900$ | 118 | GRIS | Detalles ![]() |
| TOYOTA ECHO | 2004 | Disponible | 8900$ | 90 | ARGENT | Detalles ![]() |
| TOYOTA ECHO | 2004 | Disponible | 8900$ | 92 | BLEU | Detalles ![]() |
| TOYOTA ECHO | 2003 | Disponible | 7900$ | 104 | ARGENT | Detalles ![]() |
| TOYOTA ECHO RS | 2004 | Disponible | 8900$ | 103 | ROUGE | Detalles ![]() |
| TOYOTA MATRIX WAGON | 2005 | Vendido | 12900$ | 104 | NOIR | Detalles ![]() |
| TOYOTA SOLARA SE | 2004 | Vendido | 12900$ | 38 | ARGENT | Detalles ![]() |
| TOYOTA YARIS | 2007 | Disponible | 12900$ | 52 | ETAIN | Detalles ![]() |
| TOYOTA YARIS HB | 2007 | Disponible | 12900$ | 45 | BLEU | Detalles ![]() |
| VOLVO S60 | 2005 | Disponible | 16900$ | 60 | GRIS | Detalles ![]() |
| VOLVO S60 2.4 L | 2004 | Vendido | 12900$ | 98 | Detalles ![]() | |
| VOLVO V70 WAGON | 2004 | Disponible | 9900$ | 129 | ARGENT | Detalles ![]() |
| VOLVO V70 XC CROSS COUNTRY | 2005 | Vendido | 15900$ | 104 | BLEU | Detalles ![]() |
| VOLVO V70 XC WAGON | 2005 | Disponible | 17400$ | 74 | BRUN | Detalles ![]() |
|
* kilometraje se expresan en millares Vendido pendiente Vendido aprobado | ||||||
|
|
CONTÁCTENOS (514) 593-9020 ó 1-888 476-7747 |
|||||
| Modelo | Ańo | Estado | Precio | kms* | Color | Detalles |
| CHEVROLET UPLANDER | 2005 | Vendido | 6900$ | 138 | ARGENT | Detalles ![]() |
| CHEVROLET UPLANDER LS ALL | 2005 | Vendido | 9900$ | 108 | ETAIN | Detalles ![]() |
| DODGE CARAVAN | 2005 | Vendido | 5900$ | 100 | GRIS | Detalles ![]() |
| DODGE CARAVAN | 2005 | Disponible | 7900$ | 70 | ARGENT | Detalles ![]() |
| DODGE CARAVAN | 2005 | Vendido | 5900$ | 103 | VERT | Detalles ![]() |
| DODGE CARAVAN | 2004 | Vendido | 6900$ | 75 | BLEU | Detalles ![]() |
| DODGE CARAVAN | 2007 | Vendido | 8900$ | |||